順位 氏名 OUT IN Gross HDCP NET
優勝 千葉隆 9 44 45 89 15.6 73.4
準優勝 秋山健 9 50 49 99 25.2 73.8
3位 廣瀬徳一郎 19 43 48 91 16.8 74.2
4位 工藤英昌 11 42 40 82 7.2 74.8
5位 三枝優量 1 42 45 87 12.0 75.0
6位 鈴木剛士 11 44 43 87 12.0 75.0
7位 高梨英雄 19 41 39 80 4.8 75.2
8位 中家徳和 8 44 48 92 16.8 75.2
9位 田端友康 11 41 43 84 8.4 75.6
10位 岡元肇 9 47 50 97 20.4 76.6
11位 伊藤勝幸 5 45 52 97 18.0 79.0
12位 及川大 7 50 49 99 18.0 81.0
13位 岩崎延佳 11 48 60 108 26.4 81.6
14位 金子卓裕 9 51 63 114 32.4 81.6
15位 池田徳彦 5 53 59 112 28.8 83.2
16位 高石勉 3 48 62 110 24.0 86.0

新ペリア方式による