| 【1981年 第63回大会 2回戦】 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | ||||||
| 検見川 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8回コールド | ||||
| 流山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 検見川 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 6-5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 代・左 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 6 | |||
| 塩田 | 渡辺 | 中島 | 山崎 | 牧野 | 鈴木 | 主・小川 | 大竹 | 坂本 | 甲斐 | 宮野 | 及川 | |||
| 流山 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 4 | 5-1 | 6 | 1-2 | 2-7 | 3 | 7-9 | 8 | 9 | 1 | 代.5 | ||||
| 白石 | 三浦 | 田中 | 岩立 | 鈴木 | 山田 | 小林 | 箱崎 | 高市 | 宇佐美 | 岩川 | ||||
| 検見川 : 小川-甲斐 | ||||||||||||||
| 流山 : 岩立、宇佐美、三浦-鈴木、岩立 | ||||||||||||||
| 本塁打 甲斐(検)、3塁打 甲斐(検)、 2塁打 牧野、中島、山崎、 | ||||||||||||||
| 【1981年 第63回大会 3回戦】 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
| 検見川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 千城台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 検見川 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 代.9 | 2 | 5 | |||||
| 塩田 | 渡辺 | 中島 | 山崎 | 牧野 | 主・小川 | 大竹 | 坂本 | 甲斐 | 宮野 | |||||
| 千城台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9-7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 代.5 | |||
| 深山 | 小川 | 田中 | 荘司 | 小林 | 堀越 | 中村 | 牛島 | 遠藤 | 清水 | 佐藤 | 湯本 | |||
| 検見川 : 小川-甲斐 | ||||||||||||||
| 千城台 : 田中-荘司 | ||||||||||||||
| 2塁打 中島(検) | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【1981年 第63回大会 4回戦】 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
| 検見川 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 千葉経済 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 検見川 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 9 | 走.9 | 2 | 5 | |||||
| 渡辺 | 塩田 | 中島 | 山崎 | 主・小川 | 牧野 | 大竹 | 坂本 | 甲斐 | 宮野 | |||||
| 千葉経済 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 代 | 5 | |||||
| 島根 | 日高 | 関 | 飯田 | 原田 | 亀山 | 間藤 | 長谷川 | 宮葉 | 藤田 | |||||
| 検見川 : 小川-甲斐 | ||||||||||||||
| 千経済 : 飯田-間藤 | ||||||||||||||
| 3塁打 小川、山崎 (検) 原田、間藤 (千) | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【1981年 第63回大会 5回戦】 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
| 検見川 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 市立松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 検見川 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 9 | 代 | 9 | 2 | 5 | ||||
| 渡辺 | 塩田 | 中島 | 山崎 | 主・小川 | 牧野 | 大竹 | 鈴木 | 坂本 | 甲斐 | 宮野 | ||||
| 市立松戸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 猪爪 | 日下部 | 石橋 | 関根 | 森田 | 中山 | 黒沢 | 山田 | 北村 | ||||||
| 検見川 : 小川-甲斐 | ||||||||||||||
| 市立松戸 : 石橋-関根 | ||||||||||||||
| 3塁打 牧野、甲斐 2塁打 石橋(松) | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【1981年 第63回大会 準々決勝】 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
| 検見川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 印旛 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 検見川 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | ||||||
| 渡辺 | 塩田 | 中島 | 山崎 | 主・小川 | 牧野 | 大竹 | 甲斐 | 宮野 | ||||||
| 印旛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 村上 | 石井 | 月山 | 白川 | 徳本 | 辻井 | 阪本 | 土屋 | 佐藤 | 池田 | |||||
| 検見川 : 小川-甲斐 | ||||||||||||||
| 印旛 : 佐藤-月山 | ||||||||||||||
| 3塁打 村上、月山 (印) 2塁打 宮野、大竹2 (検) | ||||||||||||||