2022年12月現在 375,153円
(2009年3月16日 寄付金募集開始)
| 日付 | 期 | 名前 | 金額 |
| 2009年 | |||
| 2009年3月18日 | 1期 | 三枝優量 | 30,000 |
| 2009年3月24日 | 4期 | 関則行 | 5,000 |
| 2009年3月25日 | 3期 | 朝井春樹 | 10,000 |
| 2009年3月27日 | 3期 | 高石勉 | 10,000 |
| 2009年4月6日 | 5期 | 藤田雄一 | 10,000 |
| 2009年6月21日 | 1期 | 三橋保正 | 11,000 |
| 2009年6月21日 | 2期 | 昼間和彦 | 10,000 |
| 2009年7月4日 | 8期 | 佐藤純一 | 10,000 |
| 2009年7月20日 | 2期 | 君塚敬 | 10,000 |
| 2010年 | |||
| 2010年3月13日 | 1期 | 三枝優量 | 20,000 |
| 2010年6月5日 | 3期 | 高石勉 | 10,000 |
| 2010年10月23日 | 3期 | 朝井春樹 | 10,000 |
| 2011年 | |||
| 2011年3月15日 | 1期 | 三枝優量 | 20,000 |
| 2012年 | |||
| 2012年3月4日 | 2期 | 昼間和彦 | 7,000 |
| 2012年3月9日 | 8期 | 中家 徳和 | 10,000 |
| 2012年12月31日 | 1期 | 三枝優量 | 10,000 |
| 2013年 | |||
| 2013年12月1日 | 1期 | 三枝優量 | 10,000 |
| 2013年12月12日 | 3期 | 朝井春樹 | 10,000 |
| 2013年12月31日 | 3期 | 高石勉 | 10,000 |
| 2014年 | |||
| 2014年1月12日 | 1期 | 三枝優量 | 10,000 |
| 2014年2月27日 | 1期 | 谷田 秀男 | 1,000 |
| 2014年2月27日 | 1期 | 土屋 勝義 | 1,000 |
| 2014年2月27日 | 1期 | 中村 みゆき | 1,000 |
| 2014年2月28日 | 1期 | 蓑和 敬宇 | 1,000 |
| 2014年3月3日 | 1期 | 三橋 保正 | 3,000 |
| 2014年3月3日 | 1期 | 藤谷 真一 | 1,000 |
| 2014年3月3日 | 1期 | 目黒 教雄 | 1,000 |
| 2015年 | |||
| 2015年2月24日 | 1期 | 目黒 教雄 | 3,000 |
| 2015年3月1日 | 1期 | 三枝 優量 | 10,000 |
| 2016年 | |||
| 2016年3月6日 | 1期 | 三枝 優量 | 10,000 |
| 2017年 | |||
| 2017年2月19日 | 1期 | 三枝 優量 | 10,000 |
| 2017年11月28日 | 41期 | 板垣 誉士 | 10,000 |
| 2018年 | |||
| 2018年1月8日 | 42期 | 板垣 陽士 | 10,000 |
| 2018年4月2日 | 1期 | 三枝 優量 | 10,000 |
| 2020年 | |||
| 2020年1月13日 | 1期 | 三枝 優量 | 20,000 |
| 2020年10月1日 | 3期 | 高石 勉 | 20,000 |
| 2021年 | |||
| 2021年8月16日 | 1期 | 三枝 優量 | 10,000 |
| 2021年9月12日 | 3期 | 高石 勉 | 10,000 |
| 2022年 | |||
| 2022年7月1日 | 1期 | 三枝 優量 | 10,000 |
| 利息計 | 153 |
